Продукция на основе растворителей
P=грунтовка C=верхнее покрытие S=одинарный слой ST=специальный
CUR=обычная резина (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=не рекомендуется NAP=не рекомендуется, но доступно MP=требуется предварительная сушка
PV=применимо для склеивания после вулканизации
Справочные продукты | Тип 1 | Соответствующее верхнее покрытие | Эластичность при склеивании 2 | Рекомендуемая толщина сухой пленки (мкм) | Предварительная выпечка 3 | Рекомендуемый диапазон температур склеивания 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Политон 815 ГБ | П | Политон 823 ГБ Политон 824 Политон 826TGB Политон 827 Политон 829 ГБ | КУР | 5-10 | NA | |
Политон 813 | П | Политон 823 ГБ Политон 824 Политон 826TGB Политон 827 Политон 829 ГБ | КУР | 5-10 | NA |
Справочные продукты | Тип 1 | Соответствующее верхнее покрытие | Эластичность при склеивании 2 | Рекомендуемая толщина сухой пленки (мкм) | Предварительная выпечка 3 | Рекомендуемый диапазон температур склеивания 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Политон 815 ГБ | С | NBR,ACM,HNBR | 5-15 | NA | 100-205 | |
Политон 813 | С | NBR,ACM,HNBR | 5-15 | NA | 90-185 | |
Политон 823ГБ | С | КУР | 10-20 | NAP (макс. 165℃ 3 мин) | 130-190 | |
Политон 824 | С | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Влажный воздух (макс. 165℃ 6 мин) | 125-195;ПВ | |
Политон 826TGB | С | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | NAP (макс. 165℃ 8 мин) | 125-195 | |
Политон 827 | С | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Влажный воздух (макс. 165℃ 5 мин) | 125-195 | |
Политон 829 ГБ | С | CUR,IIR,EPDM | 12-25 | Влажный воздух (макс. 165℃ 6 мин) | 125-195;ПВ | |
Политон 828 | С | ИИР,ЭПДМ | 12-20 | NA | 125-205 |
Справочные продукты | Тип 1 | Соответствующее верхнее покрытие | Эластичность при склеивании 2 | Рекомендуемая толщина сухой пленки (мкм) | Предварительная выпечка 3 | Рекомендуемый диапазон температур склеивания 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Политон 830 | С | CUR,IIR,EPDM | 18-25 | NA | 125-195 | |
Политон 823С | С | НР | 10-15 | NA | 90-120 | |
Политон 840 | СТ | ПУ | 15-35 | МП (100℃-120℃ 2-4ч) | 90-120 | |
Политон 841 | СТ | ПУ | 15-35 | МП (100℃-120℃ 2-4ч) | 90-120 | |
Политон 843 | СТ | ПУ | 15-35 | МП (100℃-120℃ 2-4ч) | 90-120 | |
Политон 845 | СТ | ПЭТ, ПА, ЭПДМ | 30-50 | МП (100℃-120℃ 2-4ч) | 190-230 |
Продукция на водной основе
P=грунтовка C=верхнее покрытие S=одинарный слой ST=специальный
CUR=обычная резина (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=не рекомендуется NAP=не рекомендуется, но доступно MP=требуется предварительная сушка
PV=применимо для склеивания после вулканизации
Справочные продукты | Тип 1 | Соответствующее верхнее покрытие | Эластичность при склеивании 2 | Рекомендуемая толщина сухой пленки (мкм) | Предварительная выпечка 3 | Рекомендуемый диапазон температур склеивания 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Политон 8015 | П | Политон 8021 | CUR,IIR,EPDM | 5-10 | NA | 150-180 |
Политон 8021 | С | CUR,IIR,EPDM | 15-25 | Влажный воздух (макс. 165℃ 6 мин) | 150-180 |
Износостойкость
Хорошая изоляция
Хорошая вязкость
Устойчивость к высоким и низким температурам
Маслостойкость